HI 9147 便携式溶解氧测定仪
发布时间:2012-08-31 阅读次数:
HI 9147 便携式溶解氧测定仪
![]() |
HI 9147便携式防水溶解氧测定仪广泛应用于野外测 量尤其是水产行业。流电式溶氧探头即使是首次使用也无 需极化过程,节省了您的时间。为了保证准确测量, HI 9147具有自动温度补偿和高度,盐度补偿。背景灯显 示屏,方便您随时随处进行测量。 ◆ 专为水产养殖行业设计 ◆ 背景灯显示屏 ◆ 自动温度补偿 ◆ 自动盐度补偿 ◆ 优良防水性能 |
| HI 9147 | |
| 测量范围 | O2: 0.0 to 50.0 mg/L(ppm) % 饱和溶解氧: 0 to 600 % O2 temp: -5.0 to 50.0 °C |
| 解析度 | O2: 0.1 mg/L % 饱和溶解氧: 1% O2 temp: 0.1 °C |
| 精度 | 读数的±1% O2 或1% temp:±0.2 °C |
| 校准方法 | 手动,在饱和空气中自动进行100% 校准 |
| 温度校准 | 溶氧电极内置温度传感器-5 to 50 °C 自动补偿 |
| 盐度补偿 | 0 to 51 g/L(解析度1 g/L) |
| 配套电极 | HI 76409 溶解氧探棒 |
| 自动关机 | 6 分钟不用后 |
| 电池类型 | 1×9V电池 |
| 操作环境 | 0 to 50 °C; RH max 95% |
| 尺寸/ 重量 | 164×76×45 mm/511 g |


