HI 98301/98302/98303/98304
发布时间:2012-08-31 阅读次数:
| HI 98301 | HI 98302 | HI 98303 | HI 98304 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| 测量范围 | 0 to 1999 ppm (mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt (g/L) | 0 to 1999 μS/cm | 0.00 to 19.99 mS/cm |
| 解析度 | 1 ppm (mg/L) | 0.01 ppt (g/L) | 1 μS/cm | 0.01 mS/cm |
| 精度 | ±2% F.S. | ±2% F.S. | ±2% F.S. | ±2% F.S. |
| 校准方法 | 手动一点校准 | 手动一点校准 | 手动一点校准 | 手动一点校准 |
| 温度补偿 | 自动温度补偿0 to 50 °C | |||
| 操作环境 | 0 to 50 °C; RH100% | |||
| 电池 | 4×1.5V | |||
| 尺寸 | 175×41×23mm | |||
| 重量 | 78 g | |||


