HI 9820 便携式多参数水质测定仪
发布时间:2012-08-31 阅读次数:
![]() |
HI 9820 便携式多参数水质测定仪 HANNA新近推出HI 9820便携式多参数测定仪,依据 当前国际通用的水质监测规范和要求,充分发挥HANNA 的 新技术、新工艺,结合中国用户实际使用特点和中国水质 监测标准,使其适应于各种情况下的现场快速监测分析、 配置有先进的车载携带式充电系统可用于监测车上流动监 测分析、高效高精度的测量分析指标,使其具备了实验室 专业化的测量系统;完善的测量指标,使用户可方便对酸 度、氧化还原、电导率、电阻率、盐度(包含海水盐度) 、溶解氧(包含饱和溶解氧、耗氧速率、比耗氧速率)、 BOD、温度等地表水、地下水、工业排给水、污水处理近 十余个参数指标的测量;具有使用方便、配置灵活、携带 轻巧、测量精度高、低价格和稳定的耗材等特点。 |
酸度(pH)、氧化还原电位(ORP)、温度技术指标 | |
酸度测量范围 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00 pH; -2.000 to 20.000 pH |
酸度解析度 | 0.1; 0.01; 0.001 pH |
酸度精度 | ±0.01; ±0.002 pH |
氧化还原测量范围 | ±2000 mV |
氧化还原解析度 | 0.1 mV |
氧化还原精度 | ±0.2 mV |
温度测量范围 | -20.0 to 120.0 °C; -4.0 to 248.0 °F |
温度解析度 | 0.1°C; 0.1°F |
温度精度 | ±0.4 °C; ±0.8 °F |
电导率,电阻率,TDS,盐度技术指标 | |
电导率测量范围 | 0 to 400 mS/cm ( 实际电导率1000 mS/cm); 0.001 to 9.999 μS/cm; 10.00 to 99.99 μS/cm; 100.0 to 999.9 μS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm; 10.00 to 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000.0 mS/cm ( 自动转换量程) |
电导率解析度 | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
电导率精度 | 读数的±1% (±0.01 μS/cm 或1 个字) |
电阻率测量范围 | 1 to 999.9 Ohm·cm; 1.000 to 9.999 kOhm·cm; 10.00 to 99.99 kOhm·cm; 100.0 to 999.9 kOhm·cm; 1.0 to 100.0 MOhm·cm ( 自动转换量程) |
电阻率解析度 | 0.1 Ohm·cm; 0.001 kOhm·cm; 0.01 kOhm·cm; 0.1 kOhm·cm; 0.1 MOhm·cm |
电阻率精度 | ±2% of reading (±1 Ohm·cm 或1 个字) |
盐度解析度 | 0.00 to 99.99 ppm; 100.0 to 999.9 ppm; 1.000 to 9.999 g/L; 10.00 to 99.99 g/L; 100.0 to 400.0 g/L ( 自动转换量程) |
TDS测量范围 | 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 g/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L |
TDS解析度 | ±1% of reading (±0.05 ppm 或1 个字) |
TDS精度 | 盐度:0.01 to 42.00; 海水盐度:0.00 to 80.00 (PSU); 百分比盐度; 0.0 to 400.0% |
盐度测量范围 | 0.1%; 0.01 |
盐度精度 | 读数的校准点±1% |
溶解氧、大气压技术指标 | |
溶解氧测量范围 | 0.00 to 50.00 ppm; 0.0 to 600.0 % |
溶解氧解析度 | 0.01 ppm; 0.1%; 0 to 300%: 读数的 ±1.5% 或 ±1.0%; 300 to 600%: 读数的±3% |
溶解氧精度 | 0 to 30 mg/L: 读数的±1.5% or 0.10 mg/L; 30 mg/L to 50 mg/L: 读数的±3% |
大气压测量范围 | 450 to 850 mmHg |
大气压解析度 | 1 mm Hg |
大气压精度 | ± 3 mmHg(自校准点±15°C) |
其它指标 | |
数据接口 | USB 或RS232 接口( 选购 HI 92000 软件 HI920010 RS232 或USB 数据线) |
电池类型 | 电池组 |
自动关机 | 用户选择: 5, 10, 30, 60 分钟或者不关机 |
操作环境 | IP67(不含比色测量) |