流动实验室仪性能对照表
发布时间:2012-08-31 阅读次数:
流动实验室仪性能对照表
| HI9804New | HI9804 | HI9820 | HI9821 | HI9908 | HI9909A | HI9909B | HI9909C | HI9909D | HI9419 | HI9828 | HI4521 | HI4522 | |
| 酸度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 氧化还原 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 电导率 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 电阻率 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| TDS | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 离子浓度 | ★ | ||||||||||||
| 盐度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 海水比重 | ★ | ★ | |||||||||||
| 溶解氧 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 大气压力 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 浊度 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 温度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 铝 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 氨氮 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 溴 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 余氯 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 总氯 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 二氧化氯 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 六价铬 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 色度 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 铜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 总铜 | ★ | ||||||||||||
| 氰化物 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 氰尿酸 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 氟化物 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 钙硬度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 镁硬度 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 联氨 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 碘 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 铁 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 锰 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 钼 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 镍 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 硝酸盐氮 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 亚硝酸盐 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 酸度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 磷酸盐 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 磷 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 二氧化硅 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 银 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 锌 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 碱度 | ★ | ★ | |||||||||||
| 臭氧 | ★ |

