Rios30 / 100 / 150 / 200 水纯化系统
发布时间:2012-09-03 阅读次数:
Rios 30 / 100 / 150 / 200 水纯化系统
        
      反渗透水纯化系统
每天产生高达 8000L 的 III 级实验室级纯水
RiOs 反渗透系统设计为每天可以从自来水产
生高达 8000L的 III 级实验室级纯水。
生高达 8000L的 III 级实验室级纯水。
一个完整纯化和可控制的装置
RiOs 系统可以集成在中央式供水系统中,为
系统自身及外部纯水分配环路之内的所有参
数提供全面的控制。
产品规格
  
  
  
  
系统自身及外部纯水分配环路之内的所有参
数提供全面的控制。
产品规格
| 应用 RiOs 产品水适合于下列应用: ● 玻璃器皿清洗 ● 增湿器、高压高温灭菌器和清洗机进水 ● Milli-Q ® 和 Super-Q ® 超纯水系统进水 特性 ● 对 RiOs 系统自身和外部纯水分配环路之内的所有功能、操作参数和标准附件进行全面控制 ● 先进的反渗透膜具有高回收率 ● 稳定的产水流速,不受温度 (7–30°C) 影响 ● 适用于对于细菌敏感应用的内置 UV 灯 ● 易于替换的预处理柱,为不同的进水水质量身定制 ● 内置电导率仪监控以确保水质 规格  | 
| RiOs 30 | RiOs 50 | RiOs 100 | RiOs 150 | RiOs 200 | |
| 流速,L/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 
| 回收率,% | 高达 45 | 高达 50 | 高达 70 | 高达 70 | 高达 70 | 
| 截流率,% | 95–99 | 95–99 | 95–99 | 95–99 | 95–99 | 
| 有机物截流率,% (MW > 200 Dalton)  | 
    ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | 
| 颗粒物截流率,% | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | ≥ 99 | 
| 细菌, cfu/mL | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 
| 尺寸 | |||||
| 高,cm (in.) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 73.4 (28.9) | 
| 宽,cm (in.) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 66.2 (26.1) | 
| 厚,cm (in.) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 44.1 (17.4) | 
| 操作重量,kg (lb) | 33 (72.8) | 34 (75) | 36 (79.4) | 38 (83.8) | 40 (88.2) | 
| 产品参数 | 
| 说明 | RiOs 30 纯水系统  | 
    RiOs 50 纯水系统  | 
    RiOs 100 纯水系统  | 
    RiOs 150 纯水系统  | 
    RiOs 200 纯水系统  | 
| 商标名 | RiOs | ||||
| TOC,ppb | < 50 | ||||
| 标称透过流速,L/h | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 
| 进水要求 | 自来水做进水 | ||||
| 深度,cm (in) | 44.1 (17.4) | ||||
| 运行重量,kg (lb) | 33 (72.8) | 34 (75) | 36 (79.4) | 38 (83.8) | 40 (88.2) | 
| 高度,cm (in) | 73.4 (28.9) | ||||
| 微生物,cfu/mL | <10 | ||||
| 系统回收率 (%) | 高达 45 | 高达 50 | 高达 70 | 高达 70 | 高达 70 | 
| 污染物截留率, 有机物 (%)  | 
    ≥ 99 | ||||
| 宽度,cm (in) | 66.2 (26.1) | ||||
| 污染物截留率, 离子 (%)  | 
    95–99 | ||||
| 污染物截留率, 颗粒 (%)  | 
    ≥ 99 | ||||
| 使用的滤芯 | ● Progard TL ● RO Cartridge ● Q-Gard TL  | ||||
| 污染物截留率, 微生物 (%)  | 
    ≥ 99 | ||||
| 电压 | 230 V/50 Hz 或 120 V/60 Hz | ||||
| WEEE 指示 | 在欧盟国家,该产品寿命终止时, 按“电动及电子设备废料 ( WEEE )处理  | ||||
| 水质 | III 级 | ||||
| 产品应用 | 从自来水生产 III 级实验室用水 | ||||

