Super-Q Plus
发布时间:2012-09-13 阅读次数:
用户可根据需要选择水的纯度
Super-Q Plus 系统采用模块化设计生产超纯水。 该系统每小时自动循环,确保水质不会下降。 因为 Super-Q 系统生产的水是“按需”生产的,所以无需储存,这也消除了水质随时间而下降的风险。
应用
● 组织培养基的配制
● 试剂配制
● 微电子晶片清洗
纯化柱选择指南
  
  
产品参数
  
        
      Super-Q Plus 系统。将反渗透水、
蒸馏水和去离子水转化为 I 级超纯
水。 Super-Q Plus 系统可连续生
产超纯水,水质符合
ASTM/CAP/NCCLS 对 I 级超纯水
定义的标准。
产品规格蒸馏水和去离子水转化为 I 级超纯
水。 Super-Q Plus 系统可连续生
产超纯水,水质符合
ASTM/CAP/NCCLS 对 I 级超纯水
定义的标准。
Super-Q Plus 系统采用模块化设计生产超纯水。 该系统每小时自动循环,确保水质不会下降。 因为 Super-Q 系统生产的水是“按需”生产的,所以无需储存,这也消除了水质随时间而下降的风险。
应用
● 组织培养基的配制
● 试剂配制
● 微电子晶片清洗
纯化柱选择指南
| 功能 | 纯化柱 | 
| 预过滤 | Milligard® TP 纯化柱 | 
| 有机物去除 | Super-C™ 纯化柱 | 
| 无机物去除 | Ion-Ex™ 纯化柱 | 
| 痕量有机物去除 | Organex-Q™ 纯化柱 | 
| 细菌/颗粒物去除 | Durapore® TP 纯化柱 | 
| 规格 | Simplicity | 
| 流速,L/min | 10–12 | 
| 电阻率(25°C 时为 MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2  | 
| TOC, ppb* | <20 | 
| 微生物,cfu/mL** | <10 | 
| 重金属,ppm | < 0.01 | 
| 硅酸盐,ppb | < 0.01 | 
| 总可溶解固体, ppm | < 0.03 | 
| 尺寸 (3 纯化柱系统) | |
| 高,cm (in.) | 80 (31.5) | 
| 宽,cm (in.) | 94.5 (37.2) | 
| 厚,cm (in.) | 22 (8.7) | 
| 净重,kg (lb) | 32.7 (72) | 
| 电源要求 | 120V/60Hz 或 230V/50Hz 泵/电机:0–33 H.P.  | 
| 用反渗透水做进水*安装 Organex-Q 纯化柱。 **安装 Durapore 纯化柱  | |
产品参数
| 说明 | Super-Q Plus 系统 3 柱,不带泵  | 
    Super-Q Plus 系统 4 柱,不带泵  | 
    Super-Q Plus 系统, 带泵  | 
| 商标名 | Super-Q | ||
| TOC,ppb | < 20 | ||
| 电阻率,补偿至 25 °C (MΩ•cm) | ● 18.2 ● Ultrapure Water 18.2  | ||
| 流速范围,cm/h | 10–12 | ||
| 进水要求 | ● Elix 水做进水 ● 去离子 (DI)  | ||
| 深度,cm (in) | 22 (8.7) | ||
| 运行重量,kg (lb) | 32.7 (72) | ||
| 高度,cm (in) | 80 (31.5) | ||
| 硅酸盐,ppb | < 0.01 | ||
| 微生物,cfu/mL | < 10 | ||
| 流速,L/min | 10–12 | ||
| 宽度,cm (in) | 94.5 (37.2) | 115 (45.25) | 115 (45.25) | 
| 电压 | 230 V/50 Hz 或 120 V/60 Hz | ||
| WEEE 指示 | 在欧盟国家,该产品寿命终止时, 按“电动及电子设备废料 ( WEEE )处理  | ||
| 水质 | I 级 | ||
| 产品应用 | 生产 TOC 水平 < 20 ppb 的 18.2 超纯水 | ||

