生化培养箱/霉菌培养箱
发布时间:2013-03-02 阅读次数:
生化培养箱
 
  
 
霉菌培养箱
 
  

        
      | LRH-70 LRH-70F  | 
    LRH-150 LRH-150F  | 
    LRH-250 LRH-250F  | 
    LRH-500F LRH-800F  | 
    LRH-1000F | |
| 控温范围 | 0~60℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | ||||
| 控湿范围 | 无 | ||||
| 湿度偏差 | 无 | ||||
| 电源电压 | AC220V 50HZ(LRH-800F/1000F为AC380V 50HZ) | ||||
| 工作环境温度 | +5~30℃ | ||||
| 输入功率 | 350W | 450W | 650W | 1500W 1800W | 2000W | 
| 内胆尺寸(mm) W×D×H  | 
    400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 | 800×700×900 965×580×1430  | 
    900×580×1600 | 
| 外形尺寸(mm) W×D×H  | 
    530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 | 1000×1100×1860 1475×890×1780  | 
    1410×890×1950 | 
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | 
| 定时范围 | 1~9999min | ||||
| 价格 | |||||
| 备注 | Ⅱ型霉菌培养箱除具有Ⅰ型的特点外,还具有微电脑控制湿度 | ||||
霉菌培养箱
| MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ  | 
    MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ  | 
    MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ  | 
    MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ  | |
| 控温范围 | 0~60℃ | 加湿:15~45℃ 无加湿:10~45℃  | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | |||
| 控湿范围 | 60~85%RH | |||
| 湿度偏差 | ±5~8%RH | |||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||
| 工作环境温度 | +5~30℃ | |||
| 输入功率 | 350W | 450W | 650W | 680W 850W | 
| 内胆尺寸(mm) W×D×H  | 
    400×350×500 | 500×370×780 | 520×460×1050 | 500×370×800 650×500×830  | 
| 外形尺寸(mm) W×D×H<, /S, N PA,>, ,  | 
    530×560×1080 | 600×630×1360 | 620×690×1590 | 750×900×1580 600×575×1325  | 
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 
| 定时 | 1~9999min | |||
| 价格 | ||||
| 备注 | Ⅱ型霉菌培养箱除具有Ⅰ型的特点外,还具有微电脑控制湿度 | |||

注:带“F”为液晶显示控制器,不带“F”为数码显示控制器

