精密鼓风干燥箱(液晶显示)
发布时间:2013-03-02 阅读次数:
| 型号 | BPG-9056A | BPG-9106A | BPG-9156A |
| 电源电压 | AC220 50HZ | ||
| 输入功率 | 700W | 1100W | 1600W |
| 控制范围 | RT+10~200℃ | ||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||
| 恒温波动度 | ±1℃ | ||
| 温度均匀度 | 2.5% | ||
| 搁板 | 2块 | 3块 | |
| 内胆尺寸 (mm)W*D*H |
375*370*370 | 455*430*510 | 560*530*595 |
| 容积 | 50L | 100L | 175L |
| 定时范围 | 1~9999min | ||

