箱式电阻炉

发布时间:2013-03-02 阅读次数:

型号 型号 最高温度
(℃)
炉膛尺寸
W*P*Hmm
容积
 (L)
电源 输入功率
KW
加热原件 价格
(元)
箱式
电阻炉
SX2-2.5-10N 1000 120*200*80 2L 220V/50HZ 2.5 优质电炉丝  
SX2-4-10N 1000 200*300*120 7 220V/50HZ 4 优质电炉丝  
SX2-8-10N 1000 250*400*160 16 380V/50HZ 8 优质电炉丝  
SX2-12-10N 1000 300*500*200 30 380V/50HZ 12 优质电炉丝  
SX2-2.5-12N 1200 120*200*80 2 220V/50HZ 2.5 镍铬丝  
SX2-5-12N 1200 200*300*120 7 380V/50HZ 5 镍铬丝  
SX2-10-12N 1200 250*400*160 16 380V/50HZ 10 镍铬丝  
SX2-4-13N 1300 150*250*100 4 220V/50HZ 4 硅碳棒  
SX2-8-13N 1300 200*500*180 18 380V/50HZ 8 硅碳棒  
SX2-8-16N 1600 150*300*120 5 380V/50HZ 8 硅钼棒  
SX2-12-16N 1600 200*400*160 13 380V/50HZ 12 硅钼棒  
可程式箱式
电阻炉
SX2-2.5-10NP 1000 120*200*80 2 220V/50HZ 2.5 优质电炉丝  
SX2-4-10NP 1000 200*300*120 7 220V/50HZ 4 优质电炉丝  
SX2-8-10NP 1000 250*400*160 16 380V/50HZ 8 优质电炉丝  
SX2-12-10NP 1000 300*500*200 30 380V/50HZ 12 优质电炉丝  
SX2-2.5-12NP 1200 120*200*80 2 220V/50HZ 2.5 镍铬丝  
SX2-5-12NP 1200 200*300*120 7 380V/50HZ 5 镍铬丝  
SX2-10-12NP 1200 250*400*160 16 380V/50HZ 10 镍铬丝  
SX2-4-13NP 1300 150*250*100 4 220V/50HZ 4 硅碳棒  
SX2-8-13NP 1300 200*500*180 18 380V/50HZ 8 硅碳棒  
SX2-8-16NP 1600 150*300*120 5 380V/50HZ 8 硅钼棒  
SX2-12-16NP 1600 200*400*160 13 380V/50HZ 12 硅钼棒  
SX2-2.5-10TP 1000 120*200*80 2 220V/50HZ 2.5 优质电炉丝  
SX2-4-10TP 1000 200*300*120 7 220V/50HZ 4 优质电炉丝  
SX2-8-10TP 1000 250*400*160 16 380V/50HZ 8 优质电炉丝  
SX2-10-12TP 1200 250*400*160 16 380V/50HZ 10 镍铬丝  
备注 “N”表示:耐火砖炉膛  “T”表示:陶瓷纤维炉膛  “P”表示可程式电阻炉
控温精度:±1℃    温度均匀度:5℃(垂直方向)

注:可选配30段可编程控制器,每段时间设定最大值,99小时59分