老化试验箱
发布时间:2013-03-02 阅读次数:
| 型号 指标 |
BHO-401A | BHO-402A |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |
| 控制范围 | RT+20~250℃ | |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ±1%℃ | |
| 换气量 | 100~200次/小时 (可调) | |
| 转盘速度 | 10~12r.p.m | |
| 定时范围 | 0~9999min | |
| 满足标准 | JB/T 7444-94 | |
| 工作室尺寸(mm) W*D*H |
450*450*450 | 600*600*600 |


| 型号 指标 |
BHO-401A | BHO-402A |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |
| 控制范围 | RT+20~250℃ | |
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |
| 温度均匀度 | ±1%℃ | |
| 换气量 | 100~200次/小时 (可调) | |
| 转盘速度 | 10~12r.p.m | |
| 定时范围 | 0~9999min | |
| 满足标准 | JB/T 7444-94 | |
| 工作室尺寸(mm) W*D*H |
450*450*450 | 600*600*600 |