Thermo 大容量通用烘箱
发布时间:2013-03-12 阅读次数:
- 技术高效
 - 两种规格可选(400L及750L)
 - 整体耗能低:与传统烘箱相比可节能25%
 - 内置的计时器
 - 内腔材料为耐腐蚀不锈钢,圆角设计便于清洁
 
性能卓越
- 自动超温报警系统可保护样本
 - 自然对流技术,适于温和加热与干燥
 - 工作温度可高达250°C——400V的750L烘箱适用于300°C的温度
 - 在150°C温度条件下可达到±3°C的温度均一性和±0.5°C的稳定性,保护敏感样品
 
使用简便
- 大型真空荧光显示器,方便查看
 - 门可开启180°,易于从设备拿取样品
 - 排气孔可用作接入端口,接入外部温度传感器
 - 标配RS232接口
 - 可锁定小脚轮,便于移动和放置在实验室内
 
| 技术规格 | |||
| 型号 | OGS400 | OGS750 | OGS750-3P | 
| 对流技术 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 | 
| 温度范围 | +50-250°C | +50-250°C | +50-300°C | 
| 温度均一性(at 150°C) | ±3.0°C | ±3.7°C | ±3.7°C | 
| 温度稳定性(at 150°C) | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | 
| 台面面积 | 0.56 m2 | 0.91 m2 | 0.91 m2 | 
| 内腔容积 | 419 L | 774 L | 774 L | 
| 内腔尺寸(宽×高×深) | 544×1307×590mm | 1004×1307×590 mm | 1004×1307×590 mm | 
| 外部尺寸(宽×高×深) | 778×1545×770 mm | 1261×1545×770 mm | 1261×1545×770 mm | 
| 层架数(标配数目/最大数目) | 2/39 | 2/39 | 2/39 | 
| 层架最大荷载 | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 
| 额定电压/频率 | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 
| 功率 | 2400 W | 3000 W | 6350 W | 
| 重量 | 136 kg | 182 kg | 182 kg | 

