天平衡器
发布时间:2013-03-27 阅读次数:
品牌:梅特勒-托利多
 
        
      | 分析天平 | ||
| 系列 | 型号 | 最大称重/精度 | 
| AL分析天平 | AL104 | 110g/0.1mg | 
| AL204 | 210g/0.1mg | |
| AL-IC分析天平 | AL104-IC | 110g/0.1mg | 
| AL204-IC | 220g/0.1mg | |
| ML分析天平 | ML54 | 52g/0.1mg | 
| ML104 | 120g/0.1mg | |
| ML204 | 220g/0.1mg | |
| MS分析天平 | MS105 | 120g/0.01mg | 
| MS105DU | 42g/0.01mg;120g/0.1mg | |
| MS205DU | 82g/0.01mg;220g/0.1mg | |
| MS104S | 120g/0.1mg | |
| MS204S | 220g/0.1mg | |
| MS304S | 320g/0.1mg | |
| XS微量分析天平 | XS3DU | 800mg/1ug;3.1g/10ug | 
| XS105DU | 41g/0.01mg;120g/0.1mg | |
| XS205DU | 81g/0.01mg;220g/0.1mg | |
| XS64 | 61g/0.1mg | |
| XS104 | 120g/0.1mg | |
| XS204 | 220g/0.1mg | |
| XS204DR | 81g/0.1mg;220g/1mg | |
| XP分析天平 | XP205 | 220g/0.01mg | 
| XP105DR | 31g/0.01mg;120g/0.1mg | |
| XP205DR | 81g/0.01mg;220g/0.1mg | |
| XP204 | 220g/0.1mg | |
| XP504 | 520g/0.1mg | |
| XP504DR | 101g/0.1mg;520g/1mg | |
| XPU微量天平 | XP6U | 6.1g/0.1ug | 
| XP2U | 2.1g/0.1ug | |
| XP6 | 6.1g/1ug | |
| XP微量天平 | XP26 | 22g/1ug | 
| XP26DR | 5.1g/2ug;22g/0.01mg | |
| XP56 | 52g/1ug | |
| XP56DR | 11g/2ug;52g/0.01mg | |
| 精密天平 I | ||
| 系列 | 型号 | 最大称重/精度 | 
| PL-L便携式天平 | PL202-L | 210g/0.01g | 
| PL402-L | 410g/0.01g | |
| PL602-L | 610g/0.01g | |
| PL601-L | 610g/0.1g | |
| PL1001-L | 1100g/0.1g | |
| PL2001-L | 2100g/0.1g | |
| PL4001-L | 4100g/0.1g | |
| PL6001-L | 6100g/0.1g | |
| PL6000-L | 6100g/1g | |
| PL精密天平 | PL203 | 210g/0.001g | 
| PL303 | 310g/0.001g | |
| PL403 | 410g/0.001g | |
| PL2002 | 2100g/0.01g | |
| PL3002 | 3100g/0.01g | |
| PL4002 | 4100g/0.01g | |
| PL4001 | 4100g/0.1g | |
| PL-IC精密天平 | PL203-IC | 210g/0.001g | 
| PL303-IC | 310g/0.001g | |
| PL403-IC | 410g/0.001g | |
| PL2002-IC | 2100g/0.01g | |
| PL3002-IC | 3100g/0.01g | |
| PL4002-IC | 4100g/0.01g | |
| ML精密天平 | ML203 | 220g/0.001g | 
| ML203E | 220g/0.001g | |
| ML303 | 320g/0.001g | |
| ML303E | 320g/0.001g | |
| ML503 | 520g/0.001g | |
| ML802 | 820g/0.01g | |
| ML802E | 820g/0.01g | |
| ML1502E | 1520g/0.01g | |
| ML1602 | 1620g/0.01g | |
| ML3002 | 3200g/0.01g | |
| ML3002E | 3200g/0.01g | |
| ML4002 | 4200g/0.01g | |
| ML4002E | 4200g/0.01g | |
| ML2001 | 2200g/0.1g | |
| ML4001 | 4200g/0.1g | |
| ML6001 | 6200g/0.1g | |
| ML6001E | 6200g/0.1g | |
| 精密天平 II | ||
| 系列 | 型号 | 最大称重/精度 | 
| MS精密天平 | MS303S | 320g/0.001g | 
| MS303SE | 320g/0.001g | |
| MS403S | 420g/0.001g | |
| MS603S | 620g/0.001g | |
| MS1003S | 1020g/0.001g | |
| MS1602S | 1620g/0.01g | |
| MS1602SE | 1620g/0.01g | |
| MS3002S | 3200g/0.01g | |
| MS3002SE | 3200g/0.01g | |
| MS4002S | 4200g/0.01g | |
| MS4002SDR | 820g/0.01g4200g/0.1g | |
| MS6002S | 6200g/0.01g | |
| MS6002SDR | 1220g/0.01g6200g/0.1g | |
| MS6001S | 6200g/0.1g | |
| MS8001S | 8200g/0.1g | |
| MS8001SE | 8200g/0.1g | |
| XS EX天平 | XS204SX | 210g/0.1mg | 
| XS603SX | 610g/0.001g | |
| XS1003SX | 1010g/0.001g | |
| XS5003SXDR | 1000g/0.001g5100g/0.01g | |
| XS4002SX | 4100g/0.01g | |
| XS6002SX | 6100g/0.01g | |
| XS4001SX | 4100g/0.1g | |
| XS32001LX | 32100g/0.1g | |
| XS64001LX | 64100g/0.1g | |
| XS32000LX | 32100g/1g | |
| XS64000LX | 64100g/1g | |
| PSX2 11132730 XS Ex电源适配器所有XS X型号需配置2800 | ||
| 精密天平 III | ||
| 系列 | 型号 | 最大称重/精度 | 
| XS S精密天平 | XS203S | 210g/0.001g | 
| XS403S | 410g/0.001g | |
| XS603S | 610g/0.001g | |
| XS603SDR | 120g/0.001g610g/0.01g | |
| XS1003S | 1010g/0.001g | |
| XS802S | 810g/0.01g | |
| XS2002S | 2100g/0.01g | |
| XS4002S | 4100g/0.01g | |
| XS4002SDR | 800g/0.01g4100g/0.1g | |
| XS6002S | 6100g/0.01g | |
| XS6002SDR | 1200g/0.01g6100g/0.1g | |
| XS4001S | 4100g/0.1g | |
| XS6001S | 6100g/0.1g | |
| XS8001S | 8100g/0.1g | |
| XP S精密天平 | XP204S | 210g/0.1mg | 
| XP404S | 410g/0.1mg | |
| XP404SDR | 80g/0.1mg410g/1mg | |
| XP203S | 210g/0.001g | |
| XP603S | 610g/0.001g | |
| XP603SDR | 120g/0.001g610g/0.01g | |
| XP1203S | 1210g/0.001g | |
| XP2003SDR | 500g/0.001g2100g/0.01g | |
| XP5003SDR | 1000g/0.001g5100g/0.01g | |
| XP802S | 810g/0.01g | |
| XP1202S | 1210g/0.01g | |
| XP2002S | 2100g/0.01g | |
| XP4002S | 4100g/0.01g | |
| XP4002SDR | 800g/0.01g4100g/0.1g | |
| XP6002S | 6100g/0.01g | |
| XP6002SDR | 1200g/0.01g6100g/0.1g | |
| XP8002S | 8100g/0.01g | |
| XP10002S | 10100g/0.01g | |
| XP10002SDR | 2000g/0.01g10100g/0.1g | |
| XP2001S | 2100g/0.1g | |
| XP4001S | 4100g/0.1g | |
| XP6001S | 6100g/0.1g | |
| XP8001S | 8100g/0.1g | |
| XP10001S | 10100g/0.1g | |
| 大量程精密天平及快速水分测定仪 | ||
| 系列 | 型号 | 最大称重/精度 | 
| MS L | MS12001L | 12200g/0.1g | 
| MS16001L | 16200g/0.1g | |
| MS16001LE | 16200g/0.1g | |
| MS32001L | 32200g/0.1g | |
| MS32001LE | 32200g/0.1g | |
| MS32000L | 32200g/1g | |
| MS32000LE | 32200g/1g | |
| XS L | XS8001L | 8100g/0.1g | 
| XS16001L | 16100g/0.1g | |
| XS32001L | 32100g/0.1g | |
| XS32001LDR | 6400g/0.1g32100g/1g | |
| XS16000L | 16100g/1g | |
| XS32000L | 32100g/1g | |
| XP L | XP8001L | 8100g/0.1g | 
| XP16001L | 16100g/0.1g | |
| XP32001L | 32100g/0.1g | |
| XP32001LDR | 6400g/0.1g32100g/1g | |
| XP64001L | 64100g/0.1g | |
| XP16000L | 16100g/1g | |
| XP32000L | 32100g/1g | |
| XP64000L | 64100g/1g | |

