筛分仪 AS200
发布时间:2013-03-30 阅读次数:
德国RETSCH(莱驰)的AS200系列分析筛分仪广泛应用于科研与开发,原材料、半成品和成品的质量控制及生产监控等领域。其可控电磁驱动能为每一产品提供最优的配置。尖锐样品也能在短时间内过筛。
AS200basic是您价廉物美的选择 —— 具有RETSCH 产品一贯的可靠性和质量保证。该机型采用模拟制式下的振幅和筛分时间设置。
优点
- 适用于干筛和湿筛
- 人体工学设计,操作简便
- 短时间内高效筛分
- efficient electromagnetic drive
- 3-D throwing motion which ensures optimum use of the open sieve area and lets the sample move equally over the whole sieving surface
- 筛塔高度达450毫米
- 参数可调节(时间、振幅)
- optional comfort clamping device
- optional evaluation software EasySieve
- 免于维护
性能指标
应用 | 分离、分级、确定粒径 |
应用领域 | 工程/电子, 建筑原料, 农业, 医药品, 化学 / 合成材料, 地质 / 冶金, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物 |
样品特征 | 粉末、松散粒料、悬浮物 |
测量范围* | 20 微米-25 毫米 |
筛分运动形式 | 三维抛掷运动 |
最大负载 | 3公斤 |
最大级数 | 9/17 |
最大筛塔质量 | 4公斤 |
振幅或转速 | 模拟制式,0-3毫米 |
时间显示 | 模拟制式,1-60分钟 |
适用于干筛 | 是 |
适用于湿筛 | 是 |
并行接口 | - |
带检验证/可校准 | - |
可用分析筛直径 | 100 mm / 150 mm / 200 mm / 203 mm (8") |
筛塔最大高度: | 450毫米 |
紧固装置 | "standard", "comfort", each for wet and dry sieving |
防护类型 | IP 54 / IP 20 |
电源数据: | 不同电压 |
电源接头: | 单相 |
机体尺寸 (宽x高x纵深) | 400 x 230 x 350 毫米 |
净重 | 约30公斤 |
附件 | 操作及应用视频 |
标准 | CE |
受样品材料性质和仪器配置/设定的影响 |
作用原理
根据技术改造和误差调整