丹佛天平
发布时间:2013-04-10 阅读次数:
| 型号 | 技术参数 | 秤盘尺寸 | 备注 | 
| TB系列 | |||
| TB-215D | 60g/0.01mg;210g/0.1mg | ø80mm | 内部校准 | 
| TB-25 | 21g/0.01m | ø80mm | 内部校准 | 
| SI系列 | |||
| SI-114 | 110g/0.1mg | ø80mm | 内部校准 | 
| SI-234 | 230g/0.1mg | ø80mm | 内部校准 | 
| SI-203 | 200g/1mg | ø114mm | 内部校准 | 
| SI-403 | 400g/1mg | ø114mm | 内部校准 | 
| SI-603 | 600g/1mg | ø114mm | 内部校准 | 
| SI-2002 | 2000g/0.01g | 178X178mm | 内部校准 | 
| SI-4002 | 4000g/0.01g | 178X178mm | 内部校准 | 
| SI-6002 | 6000g/0.01g | 178X178mm | 内部校准 | 
| SI-4001 | 4000g/0.1g | 178X178mm | 内部校准 | 
| SI-8001 | 8000g/0.1g | 178X178mm | 内部校准 | 
| S系列 | |||
| S-114 | 110g/0.1mg | ø80mm | 外部校准 | 
| S-234 | 230g/0.1mg | ø80mm | 外部校准 | 
| S-203 | 200g/1mg | ø114mm | 外部校准 | 
| S-403 | 400g/1mg | ø114mm | 外部校准 | 
| S-603 | 600g/1mg | ø114mm | 外部校准 | 
| S-2002 | 2000g/0.01g | 178X178mm | 外部校准 | 
| S-4002 | 4000g/0.01g | 178X178mm | 外部校准 | 
| S-6002 | 6000g/0.01g | 178X178mm | 外部校准 | 
| S-4001 | 4000g/0.1g | 178X178mm | 外部校准 | 
| S-8001 | 8000g/0.1g | 178X178mm | 外部校准 | 
| TP系列 | |||
| TP-114 | 110g/0.1mg | ø90mm | 外部校准 | 
| TP-214 | 210g/0.1mg | ø90mm | 外部校准 | 
| TP-213 | 210g/1mg | ø90mm | 外部校准 | 
| TP-313 | 310g/1mg | ø90mm | 外部校准 | 
| TP-202 | 200g/0.01g | ø116mm | 外部校准 | 
| TP-402 | 400g/0.01g | ø116mm | 外部校准 | 
| TP-602 | 600g/0.01g | ø116mm | 外部校准 | 
| TP-1102 | 1100g/0.01g | 174x143mm | 外部校准 | 
| TP-2102 | 2100g/0.01g | 174x143mm | 外部校准 | 
| TP-3102 | 3100g/0.01g | 174x143mm | 外部校准 | 
| TP-2101 | 2100g/0.1g | 174x143mm | 外部校准 | 
| TP-4101 | 4100g/0.1g | 174x143mm | 外部校准 | 
| TP-6101 | 6100g/0.1g | 174x143mm | 外部校准 | 
| PI系列 | |||
| PI-114 | 110g/0.1mg | ø80mm | 内部校准 | 
| PI-214 | 210g/0.1mg | ø80mm | 内部校准 | 
| PI-314 | 310g/0.1mg | ø80mm | 内部校准 | 
| PI-203 | 200g/1mg | ø114mm | 内部校准 | 
| PI-403 | 400g/1mg | ø114mm | 内部校准 | 
| PI-402 | 400g/10mg | ø114mm | 内部校准 | 
| PI-602 | 600g/10mg | ø114mm | 内部校准 | 
| PI-603D | 100600g/110mg | ø114mm | 内部校准 | 
| PI-2002 | 2000g/0.01g | 178X178mm | 内部校准 | 
| PI-4002 | 4000g/0.01g | 178X178mm | 内部校准 | 
| PI-4002D | 400g-4000g/0.01g-0.1g | 178X178 | 内部校准 | 
| PI-6001 | 6000g/0.1g | 178X178 | 内部校准 | 
| MXX系列 | |||
| MXX-212 | 210g/0.01g | 97mm | 外部校准 | 
| MXX-412 | 410g/0.01g | 142x130 | 外部校准 | 
| MXX-612 | 610g/0.01g | 142x130 | 外部校准 | 
| MXX-601 | 600g/0.1g | 142x130 | 外部校准 | 
| MXX-2001 | 2000g/0.1g | 142x130 | 外部校准 | 
| MXX-5001 | 5000g/0.1g | 142x130 | 外部校准 | 
| MXX-5 | 5kg/1g | 142x130 | 外部校准 | 
| MXX-10 | 10kg/1g | 142x130 | 外部校准 | 
| 水份测定仪-IR | |||
| 标准型 | IR-35 | 35g/1mg | 外部校准 | 
| 智能紧促型 | IR-60 | 60g/1mg | 外部校准 | 
| 专业型(标配打印机) | IR-120 | 120g/0.1mg | 内部校准 | 
| PH计|精密酸度计 | |||
| UB-7 | |||

